שפּיטאָל וואָטערפּרוף פייערפּרוף שוואָם מאַטראַס דיטאַטשאַבאַל באַקוועם פּינע מעדיקאַל מאַטראַס
מאַטראַס דימענשאַנז
גרייס אָפּטיאָנאַל | דורך אינטש | דורך סענטימעטער | מאַסע / 40 ″ HQ (פּקס) |
איין (צווילינג) | 39 * 75 | 99 * 191 | 682 |
Single XL (Twin XL) | 39*80 | 99*203 | 682 |
טאָפּל (גאַנץ) | 54 * 75 | 137 * 191 | 506 |
טאָפּל קסל (פול קסל) | 54 * 80 | 137 * 203 | 506 |
מלכּה | 60*80 | 152 * 203 | 459 |
יבער מלכּה | 60*84 | 152 * 213 | 459 |
מלך | 76*80 | 193 * 203 | 366 |
יבער מלך | 72 * 84 | 183 * 213 | 385 |
די גרייס קענען זיין קאַסטאַמייזד! |